埼玉・千葉・神奈川県
日本工業大学
最終更新日:2024年8月23日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 宮代キャンパス 〒345-8501 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1 |
---|---|
学部・学科 | ■基幹工学部 機械工学科、 電気情報工学科 ※2025年4月より、電気電子通信工学科から名称変更予定、 環境生命化学科 ※2025年4月より、応用工学科から名称変更予定 ■先進工学部 ロボティクス学科、情報メディア工学科、データサイエンス学科 ■建築学部 建築学科 建築コース、生活環境デザインコース |
創立年 | 法人・学園 明治40年 大学 昭和42年 |
公式サイト | https://www.nit.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 990名(2024年度) |
---|---|
入学者数 | 831名(2024年5月1日現在) |
教員一人あたり の学生数 |
26.36名(2024年5月1日現在) |
学納金等 | 基幹工学部、先進工学部、建築学部 1,617,730円 (2024年度入学生 初年度) |
特待生・奨学金 | 特別奨学生(減免) 特別入試奨学金(減免) 日本工業大学 学業奨励奨学金(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 就職希望者に対する就職率 96.9% (2022年度卒業生) |
資格・免許 | 〇目指す資格 ■基幹工学部 機械工学科 ・技術士 ・機械設計技術者 ・CAD 利用技術者 ・一般計量士 ・国家技能検定試験 ・高等学校教諭一種免許(工業) ・中学校教諭一種免許(技術、数学) ■基幹工学部 電気情報工学科 ・電気主任技術者 ・電気工事施工管理技士 ・エネルギー管理士 ・電気通信主任技術者 ・ガンマ線/エックス線作業主任者 ・電気通信工事施工管理技士 ・無線従事者 ・ネットワークスペシャリスト ・情報処理技術者 ・基本情報技術者 ・応用情報技術者 ・IT パスポート ・高等学校教諭一種免許(工業) ・中学校教諭一種免許(技術・数学) ■基幹工学部 環境生命化学科 ・甲種危険物取扱者(受験資格) ・火薬類製造保安責任者(一部科目免除) ・技術士(一次試験 共通科目免除) ・放射線取扱主任者 ・高圧ガス製造保安責任者 ・公害防止管理者 ・環境計量士 ・毒物劇物取扱責任者 ・上級バイオ技術者 ・高等学校教諭一種免許(工業) ■先進工学部 ロボティクス学科 ・機械設計技術者 ・CAD 利用技術者 ・電気工事士 ・電気主任技術者 ・IT パスポート ・基本情報技術者 ・応用情報技術者 ・高等学校教諭一種免許(工業) ・中学校教諭一種免許(技術) その他、機械系電気系の資格 ■先進工学部 情報メディア工学科 ・基本情報技術者 ・応用情報技術者 ・データベーススペシャリスト ・ネットワークスペシャリスト ・情報セキュリティスペシャリスト ・情報セキュリティマネジメント ・CG-ARTS 検定 ・高等学校教諭一種免許(工業) ・中学校教諭一種免許(技術・数学) ■先進工学部 データサイエンス学科 ・基本情報技術者 ・応用情報技術者 ・情報セキュリティマネジメント ・データベーススペシャリスト ・ネットワークスペシャリスト ・情報処理安全確保支援士 ・統計検定 ・高等学校教諭一種免許(情報) ■建築学部 建築学科 [建築コース] ・一級建築士(指定科目の単位を修得し、卒業後直ちに受験可能) ・二級建築士・木造建築士(指定科目の単位を修得し、卒業後直ちに受験可能) ・1級建築施工管理技士(卒業後3年以上の実務を経て受験可能) ・建築積算士 ・建築積算士補(指定科目の単位を修得し、在学中に受験可能) ・1級インテリア設計士(卒業後1年以上の実務を経て受験可能) ・インテリアプランナー(在学中に受験可能) ・高等学校教諭一種免許(工業) ・中学校教諭一種免許(技術・数学) [生活環境デザインコース] ・一級建築士(指定科目の単位を修得し、卒業後直ちに受験可能) ・二級建築士・木造建築士(指定科目の単位を修得し、卒業後直ちに受験可能) ・1級建築施工管理技士(卒業後3年以上の実務を経て受験可能) ・1級インテリア設計士(卒業後1年以上の実務を経て受験可能) ・インテリアプランナー(在学中に受験可能) ・インテリアコーディネーター(在学中に受験可能) ・2級福祉住環境コーディネーター(在学中に受験可能) ・マンションリフォームマネジャー(在学中に受験可能) ・高等学校教諭一種免許(工業) ・中学校教諭一種免許(技術・数学) |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 6,795,743,378 (単位:円 令和5年度 学校法人 日本工業大学) |
---|---|
事業活動収入 | 9,206,052,444 (単位:円 令和5年度 学校法人 日本工業大学) |
人件費 | 4,640,464,224 (単位:円 令和5年度 学校法人 日本工業大学) |
最新情報
オープンキャンパス | https://juken.nit.ac.jp/opencampus/ | 入試情報 | https://juken.nit.ac.jp/examination | 奨学金 | https://www.nit.ac.jp/jukensei/info/fee | 保護者の方 | https://www.nit.ac.jp/guardian |
---|