埼玉・千葉・神奈川県
淑徳大学
最終更新日:2024年8月26日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 千葉キャンパス 〒260-8701 千葉市中央区大巌寺町200 TEL:043-265-7331(代表) 千葉第二キャンパス 〒260-8703 千葉県千葉市中央区仁戸名町673 TEL: 043-305-1881 (代表) 埼玉キャンパス 〒354-8510 埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1 TEL: 049-274-1511 (代表) 東京キャンパス・短期大学部 〒174-8631 東京都板橋区前野町6-36-4 TEL 03-3966-7631(代表) |
---|---|
学部・学科 | ■総合福祉学部 社会福祉学科、教育福祉学科、実践心理学科 ■コミュニティ政策学部 コミュニティ政策学科 ■看護栄養学部 看護学科、栄養学科 ■経営学部 経営学科、観光経営学科 ■教育学部 こども教育学科 ■人文学部 歴史学科、表現学科 ■地域創生学部 地域創生学科 ■短期大学部(2023年度以降募集停止) こども学科 健康福祉学科 社会福祉専攻 社会福祉コース、医療事務・秘書コース 介護福祉専攻 介護福祉コース |
創立年 | 法人・学園 1892年 大学 1965年 |
公式サイト | https://www.shukutoku.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 大学 1,455名(2023年度) |
---|---|
入学者数 | 大学 1,497名(2023年5月1日現在) |
教員一人あたり の学生数 |
大学 27.9名(2023年5月1日現在) |
学納金等 | 総合福祉学部 1,461,230円 コミュニティ政策学部 1,461,230円 看護栄養学部 看護学科 1,914,320円 栄養学科 1,611,230円 経営学部 1,461,160円 教育学部 1,461,160円 人文学部 1,461,160円 地域創生学部 1,461,160円 (初年度学納金) |
特待生・奨学金 | 淑徳大学特別給付奨学金 淑徳大学一般給付奨学金 淑徳大学短期大学部奨学金(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 総合福祉学部 社会福祉学科 99.5 % 実践心理学科 98.5% 教育福祉学科 98.6% コミュニティ政策学部 98.9% 看護栄養学部 看護学科 100% 栄養学科 100% 経営学部 経営学科 98.9% 観光経営学科 98.7% 教育学部 99.3% 人文学部 歴史学科 95.9% 表現学科 98.6% (2023年度) |
資格・免許 | 〇めざせる資格 ■総合福祉学部 社会福祉学科 ・社会福祉士国家試験受験資格 ・精神保健福祉士国家試験受験資格 ・中学校教諭一種免許状(社会) ・高等学校教諭一種免許状(公民) ・特別支援学校教諭一種免許状 ・スクールソーシャルワーカー ・社会福祉主事任用資格 ・知的障害者福祉司任用資格 ・児童指導員任用資格 ・マイクロソフトオフィススペシャリスト ・介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級) ・医療事務 ■総合福祉学部 教育福祉学科 学校教育コース ・幼稚園教諭一種免許状 ・小学校教諭一種免許状 ・特別支援学校教諭一種免許状 ・保育士資格 ・認定心理士 ・社会福祉主事任用資格 ・知的障害者福祉司任用資格 ・児童指導員任用資格 ・マイクロソフトオフィススペシャリスト ・介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級) ・医療事務 ■総合福祉学部 教育福祉学科 健康教育コース ・中学校教諭一種免許状(保健体育) ・高等学校教諭一種免許状(保健体育) ・特別支援学校教諭一種免許状 ・養護教諭一種免許状 ・認定心理士 ・健康運動実践指導者受験資格 ・社会福祉主事任用資格 ・知的障害者福祉司任用資格 ・児童指導員任用資格 ・マイクロソフトオフィススペシャリスト ・介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級) ・医療事務 ■総合福祉学部 実践心理学科 ・公認心理士(大学院進学後) ・臨床心理士(大学院進学後) ・認定心理士 ・福祉心理士受験資格 ・社会福祉主事任用資格 ・知的障害者福祉司任用資格 ・児童指導員任用資格 ・マイクロソフトオフィススペシャリスト ・介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級) ・医療事務 ■コミュニティ政策学部 ・社会調査士 ・社会福祉主事任用資格 ・マイクロソフトオフィススペシャリスト ・介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級) ・医療事務 ■看護栄養学部 看護学科 ・看護師国家試験受験資格 ・保健師国家試験受験資格(※希望者による選抜制) ・養護教諭二種免許状(保健師資格取得後に申請) ・社会福祉主事任用資格 ・介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級) ■看護栄養学部 栄養学科 ・管理栄養士国家試験受験資格 ・栄養教諭一種免許状 ・栄養士免許状 ・食品衛生管理者任用資格・食品衛生監視員任用資格 ・フードスペシャリスト受験資格 ・介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級) ・社会福祉主事任用資格 ■経営学部 経営学科 ・旅行業務取扱管理者(国内・総合) ・ファイナンシャル・プランニング技能士(3級) ・宅地建物取引士(旧宅地建物取引主任者) ・秘書技能検定 ・マイクロソフトオフィススペシャリスト ・サービス接遇検定2級・準1級 ・日商簿記3級 ■経営学部 観光経営学科 ・旅行業務取扱管理者(国内・総合) ・ファイナンシャル・プランニング技能士(3級) ・宅地建物取引士(旧宅地建物取引主任者) ・秘書技能検定 ・マイクロソフトオフィススペシャリスト ・サービス接遇検定2級・準1級 ・日商簿記3級 ■教育学部 ・幼稚園教諭一種免許状 ・小学校教諭一種免許状 ・保育士資格 ・日本語検定3級 ・社会福祉主事任用資格 ・児童指導員任用資格 ・児童福祉司任用資格 ・育児セラピスト(1級) ・ABMアタッチメント・ベビーマッサージインストラクター ■人文学部 歴史学科 ・中学校教諭一種免許状(社会) ・高等学校教諭一種免許状(地理歴史) ・学芸員資格 ・日本語検定(3級) ・マイクロソフトオフィススペシャリスト ・ITパスポート試験 ・Webクリエイター能力認定試験 ■人文学部 表現学科 ・日本語検定(3級) ・マイクロソフトオフィススペシャリスト ・ITパスポート試験 ・Webクリエイター能力認定試験 ■地域創生学部 地域創生学科 ・旅行業務取扱管理者(国内・総合) ・ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)3級 ・宅地建物取引士 ・マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS) など |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 10,544,023,409(単位:円 令和5年度 学校法人 大乗淑徳学園) |
---|---|
事業活動収入 | 14,615,172,323(単位:円 令和5年度 学校法人 大乗淑徳学園) |
人件費 | 7,033,033,225(単位:円 令和5年度 学校法人 大乗淑徳学園) |