埼玉・千葉・神奈川県
日本映画大学
最終更新日:2023年10月26日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 新百合ヶ丘キャンパス 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-16-30 TEL:044-951-2511 白山キャンパス 〒215-0014 神奈川県川崎市麻生区白山2-1-1 TEL:044-328-9123 |
---|---|
学部・学科 | ■映画学部 映画学科 演出コース、撮影照明コース、録音コース、編集コース、 ドキュメンタリーコース、身体表現・俳優コース、 脚本コース、文芸コース |
創立年 | 法人・学園 1975年 大学 2011年 |
公式サイト | https://www.eiga.ac.jp/index.html |
入試・就職
入学定員 | 125名(令和5年度) |
---|---|
入学者数 | 121名(令和5年度) |
教員一人あたり の学生数 |
20.8人(令和5年度) |
学納金等 | 映画学部 1,880,000円 (2023年度入学者初年度) |
特待生・奨学金 | 入学者選抜の成績優秀者に対する授業料減免制度(給付) 学業成績優秀者に対する授業料減免(給付) 今村昌平記念奨学金制度(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 就職希望者 57名 就職者 46名(2023年3月卒業生) |
資格・免許 | - |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 679,228,326 (単位:円 令和4年度 学校法人神奈川映像学園) |
---|---|
事業活動収入 | 778,244,681 (単位:円 令和4年度 学校法人神奈川映像学園) |
人件費 | 428,557,134 (単位:円 令和4年度 学校法人神奈川映像学園) |