埼玉・千葉・神奈川県
横浜商科大学
最終更新日:2023年10月27日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | つるみキャンパス 〒230-8577 横浜市鶴見区東寺尾4-11-1 TEL. (045)571-3901(代表) みどりキャンパス 〒226-0024 横浜市緑区西八朔町776 |
---|---|
学部・学科 | ■商学部 商学科、観光マネジメント学科、経営情報学科 |
創立年 | 法人・学園 1966年 大学 1968年 |
公式サイト | https://www.shodai.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 295名(2023年5月現在) |
---|---|
入学者数 | 345名(2023年5月現在) |
教員一人あたり の学生数 |
33.9人(2023年5月現在) |
学納金等 | 商学部 商学科・観光マネジメント学科 1,338,000円 経営情報学科 1,358,000円 (2023年度以降入学者初年度学費) |
特待生・奨学金 | 学費免除奨学生(免除) 授業料免除奨学生(免除) 入学金給付制度(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 98.4%(2023年3月卒実績) |
資格・免許 | ・高等学校教論一種免許状(商業)(商学科) 〇資格取得支援講座 ・税理士講座(財務諸表論・簿記論) ・日商簿記検定1・2・3級講座 ・旅行業務取扱管理者講座(国内・総合) ・ITパスポート講座 ・秘書検定2級講座 ・公務員試験対策講座(警察官・消防官・市役所) ・TOEIC®講座 |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 1,418,098,500 (単位:円 令和4年度 学校法人横浜商科大学) |
---|---|
事業活動収入 | 1,762,025,646 (単位:円 令和4年度 学校法人横浜商科大学) |
人件費 | 810,517,878 (単位:円 令和4年度 学校法人横浜商科大学) |