東京都
工学院大学
最終更新日:2024年7月16日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 新宿キャンパス 〒163-8677 東京都新宿区西新宿1-24-2 八王子キャンパス 〒192-0015 東京都八王子市中野町2665-1 |
---|---|
学部・学科 | ■先進工学部 生命化学科、応用化学科、環境化学科、応用物理学科、 機械理工学科 ■工学部 機械工学科、機械システム工学科、電気電子工学科 ■情報学部 情報通信工学科、コンピュータ科学科、情報デザイン学科、 システム数理学科 ■建築学部 まちづくり学科、建築学科、建築デザイン学科 |
創立年 | 法人・学園 1887年 大学 1949年 |
公式サイト | https://www.kogakuin.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 1,399名 (2024年度 2024年5月1日現在) |
---|---|
入学者数 | 1,494名 (2024年度 2024年5月1日現在) |
教員一人あたり の学生数 |
26.5人(2024年5月1日現在) |
学納金等 | 先進工学部 1,751,160円 工学部 1,731,160円 建築学部 1,731,160円 情報学部 1,731,160円 (2024年度 初年度)※その他諸会費あり |
特待生・奨学金 | 学園奨学金(貸与) 学園百周年記念奨学金(貸与) 大学後援会給付奨学金(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 就職率95.7%(2023年度 学部卒業生実績) |
資格・免許 | ■先進工学部 ・中学校教諭一種(理科) (生命化学科、応用化学科、環境化学科、応用物理学科) ・高等学校教諭一種(理科) (生命化学科、応用化学科、環境化学科、応用物理学科) ・高等学校教諭一種(工業)(機械理工学科) ・学芸員 ・数理・データサイエンスAI 教育プログラム(リテラシーレベル) ・数理・データサイエンスAI 教育プログム(応用基礎レベル) ・社会貢献活動支援士※ ・FE (Fundamentals of Engineering) ・情報セキュリティ内部監査人能力認定※ ・施工管理技士(建築、電気工事等)(環境化学科) ・設備士(空気調和・衛生工学会) ・食品衛生管理者(応用化学科) ・食品衛生監視員(応用化学科) ・危険物取扱者(甲種)(生命化学科、応用化学科、環境化学科) ・毒物劇物取扱責任者(生命化学科、応用化学科、環境化学科) ※他学科履修することで取得できる資格 ■工学部 ・中学校教諭一種(技術)(機械工学科、機械システム工学科) ・中学校教諭一種(数学)(電気電子工学科) ・高等学校教諭一種(工業) ・高等学校教諭一種(数学)(電気電子工学科) ・学芸員 ・数理・データサイエンスAI 教育プログラム(リテラシーレベル) ・数理・データサイエンスAI 教育プログム(応用基礎レベル) ・社会貢献活動支援士※ ・FE (Fundamentals of Engineering) ・情報セキュリティ内部監査人能力認定※ ・電気主任技術者(第一~三種)(電気電子工学科) ・第二種電気工事士(電気電子工学科) ・電気通信主任技術者(電気電子工学科) ・施工管理技士(建築、電気工事等) ・建築設備士 ・設備士(空気調和・衛生工学会) ※他学科履修することで取得できる資格 ■建築学部 ・中学校教諭一種(数学)(建築学科) ・高等学校教諭一種(工業) ・高等学校教諭一種(数学)(建築学科) ・学芸員 ・数理・データサイエンスAI 教育プログラム(リテラシーレベル) ・社会貢献活動支援士 ・情報セキュリティ内部監査人能力認定※ ・1級建築士 ・2級建築士・木造建築士 ・施工管理技士(建築、電気工事等) ・インテリアプランナー ・商業施設士(補) ・建築設備士 ・設備士(空気調和・衛生工学会) ※他学科履修することで取得できる資格 ■情報学部 ・中学校教諭一種(数学) ・高等学校教諭一種(数学・情報) ・学芸員 ・数理・データサイエンスAI 教育プログラム(リテラシーレベル) ・数理・データサイエンスAI 教育プログム(応用基礎レベル) ・社会貢献活動支援士※ ・情報セキュリティ内部監査人能力認定 ・無線従事者(学校認定) (第一~三級総合、第一・二級陸上、第一・二級海上)(情報通信工学科) ・無線従事者(長期型) (第一級陸上特殊・第三級海上特殊)(情報通信工学科) ・電気通信主任技術者(情報通信工学科) ・設備士(空気調和・衛生工学会) ※他学科履修することで取得できる資格 |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 10,272,026,550(単位:円 2023年度 学校法人工学院大学) |
---|---|
事業活動収入 | 13,539,391,730(単位:円 2023年度 学校法人工学院大学) |
人件費 | 5,921,795,333 (単位:円 2023年度 学校法人工学院大学) |