東京都
中央大学
最終更新日:2024年7月22日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 多摩キャンパス 〒192-0393 東京都八王子市東中野742-1 TEL 042-674-2210 後楽園キャンパス 〒112-8551 東京都文京区春日1-13-27 TEL 03-3817-1711 市ヶ谷キャンパス 〒162-8473 東京都新宿区市谷本村町42-8 TEL 03-5368-3500 市ヶ谷田町キャンパス(中央大学ミドルブリッジ) 〒162-8478 東京都新宿区市谷田町1-18 TEL 03-3513-0431 茗荷谷キャンパス 〒112-8631 東京都文京区大塚一丁目4-1 TEL 03-5978-4111 |
---|---|
学部・学科 | ■法学部 法律学科、国際企業関係法学科、政治学科 ■経済学部 経済学科、経済情報システム学科、国際経済学科、 公共・環境経済学科 ■商学部 経営学科、会計学科、商業・貿易学科、金融学科 ■理工学部 数学科、物理学科、都市環境学科、精密機械工学科、 電気電子情報通信工学科、応用化学科、 ビジネスデータサイエンス学科、 情報工学科、生命科学科、 人間総合理工学科 ■文学部 人文社会学科 国文学専攻、英語文学文化専攻、ドイツ語文学文化専攻、 フランス語文学文化専攻、中国言語文化専攻、日本史学専攻、 東洋史学専攻、西洋史学専攻、哲学専攻、社会学専攻、 社会情報学専攻、教育学専攻、心理学専攻 ■総合政策学部 政策科学科、国際政策文化学科 ■国際経営学部 国際経営学科 ■国際情報学部 国際情報学科 |
創立年 | 法人・学園 1885年 大学 1920年 |
公式サイト | https://www.chuo-u.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 6,281名(2023年度) |
---|---|
入学者数 | 6,362名(2023年度) |
教員一人あたり の学生数 |
‐ |
学納金等 | 法学部 1,347,300円 経済学部 1,312,300円 商学部 1,315,300円 理工学部 1,838,000円 文学部 1,297,300円 総合政策学部 1,601,900円 国際経営学部 1,465,000円 国際情報学部 1,555,000円 (2024年度入学者初年度学費その他の納付金) |
特待生・奨学金 | 中央大学予約奨学金(給付) 経済援助給付奨学金(給付) 学部生給付奨学金(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 就職決定率96.9%(2022年度) |
資格・免許 | 〇特定科目の単位を修得し、申請により得られる資格の例 ・教員免許※学科により科目は異なります ・社会教育主事※ ・司書・司書教諭※ ・学芸員※ ・電気主任技術者(理工学部) ・第1級陸上特殊無線技士(理工学部) ・第2級海上特殊無線技士(理工学部) ・測量士補(理工学部) ・測量士(理工学部) ※文学部設置課程ですが、他学部学生も修得できます。 〇特定科目の単位を修得することで、試験の一部が免除される資格の例 ・第1級陸上無線技術士(理工学部) ・電気通信主任技術者(理工学部) ・土地家屋調査士(理工学部) 〇そのほか、就職・独立に有利な資格の例 ・司法試験 ・臨床心理士 ・公認会計士(補) ・不動産鑑定士 ・ファイナンシャルプランナー ・証券アナリスト ・税理士 ・宅地建物取引士 ・中小企業診断士 ・社会保険労務士 ・司法書士 ・行政書士 ・情報処理技術者 |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 38,722,168,300 (単位:円 2023年度 学校法人中央大学) |
---|---|
事業活動収入 | 50,655,713,379 (単位:円 2023年度 学校法人中央大学) |
人件費 | 26,173,093,267 (単位:円 2023年度 学校法人中央大学) |
最新情報
受験生の方 | https://www.chuo-u.ac.jp/visitor_learner/ | 受験生サイト | https://www.chuo-u.ac.jp/connect/ | 奨学金 | https://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/scholarship/ | 保護者の方 | https://www.chuo-u.ac.jp/visitor_parent/ |
---|