東海・北陸地区
福井工業大学
最終更新日:2023年7月14日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 福井キャンパス 〒910-8505 福井県福井市学園3丁目6番1号 あわらキャンパス 〒910-4272 福井県あわら市北潟213-21 |
---|---|
学部・学科 | ■工学部 電気電子工学科、機械工学科、建築土木工学科、原子力技術応用工学科 ■環境学部 環境食品応用化学科、デザイン学科 ■経営情報学部 経営情報学科 ■スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 |
創立年 | 法人・学園 昭和24年 大学 昭和40年 |
公式サイト | https://www.fukui-ut.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 500名(2023年度) |
---|---|
入学者数 | 491名(2023年度) |
教員一人あたり の学生数 |
21.0人(2023年5月1日現在) |
学納金等 | 工学部 1,564,060円 環境情報学部 1,564,060円 スポーツ健康科学部 1,534,060円 (初年度) |
特待生・奨学金 | 推薦選抜奨学金(減免) 一般選抜奨学金(減免) 離島・沖縄県出身者支援奨学金(減免) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 就職率99.2%(令和4年度 卒業・修了者) |
資格・免許 | ■工学部 電気電子工学科 〇取得可能な資格 ・電気主任技術者 ・電気工事士 ・基本情報技術者 ・応用情報技術者 ・組込みソフトウェア技術者 ・ネットワークスペシャリスト ・ITパスポート ・高等学校教諭一種(工業) など ■工学部 機械工学科 〇在学中に取得可能な資格 ・高等学校教諭一種(工業) ・CAD利用技術者(一級・二級) ・機械設計技術者(三級) ・計量士(環境計量士、一般計量士) ・エネルギー管理士 ・公害防止管理者 ・冷凍保安責任者 ・中古自動車査定士 など 〇卒業後に受験できる資格 ・二級自動車整備士(ガソリン、ディーゼル) ・ボイラー技士 ・ガス溶接作業主任者 ・冷凍空調技士 ・昇降機検査資格者 ・建設機械施工技士 ・消防設備士(甲種・第一類〜第五類) ■工学部 建築土木工学科 〇在学中に取得可能な資格 ・高等学校教諭一種(工業) ・建築施工管理技士(2級・学科) ・土木施工管理技士(2級・学科) ・測量士・測量士補 ・福祉住環境コーディネーター(1級・2級・3級) ・技術士補 ・2級土木技術者 ・宅地建物取引主任者 ・インテリアコーディネーター ・インテリアプランナー など 〇卒業後に受験できる資格 ・一級建築士・二級建築士 ・木造建築士 ・建築設備士 ・建築施工管理技士(1級・2級) ・土木施工管理技士(1級・2級) ・技術士 ・コンクリート主任技士 ・コンクリート技士 ・コンクリート診断士 ■工学部 原子力技術応用工学科 〇取得可能な資格 ・高等学校教諭一種(工業) ・放射線取扱主任者 ・エックス線作業主任者 ・技術士補(原子力・放射線) ・非破壊試験技術者 ・電気主任技術者 ・エネルギー管理士 ・危険物取扱者 など ■環境情報学部 環境食品応用化学科 〇取得可能な資格 ・高等学校教諭一種(理科) ・中学校教諭一種(理科) ・食品衛生管理者 ・公害防止管理者 ・食品衛生監視員 ・毒劇物取扱責任者 ・危険物取扱者 ・バイオ技術者認定試験 ・環境計量士 ・食品安全検定 ■環境情報学部 経営情報学科 〇取得可能な資格 ・高等学校教諭一種(情報) ・簿記検定(1級・2級) ・税理士 ・ファイナンシャル・プランナー ・ITパスポート ・基本情報技術者 ・応用情報技術者 ・MOS試験 など ■環境情報学部 デザイン学科 〇在学中に受験可能な資格試験 ・高等学校教諭一種(工業) ・インテリアプランナー ・インテリアコーディネーター ・商業施設士 ・福祉住環境コーディネーター(1級・2級・3級) ・Webデザイナー検定 ・マルチメディア検定 ・CGエンジニア検定 ・プロダクトデザイン検定1級・2級 など 〇卒業後に受験できる資格試験 ・一級建築士・二級建築士 ・木造建築士 ・建築施工管理技士(1級・2級) など ■スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 ・中学校教諭一種(保健体育) ・高等学校教諭一種(保健体育) ・日本スポーツ協会公認指導者資格 ・健康運動実践指導者(受験資格) ・健康運動指導士(受験資格) |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 3,769,317,987 (単位:円 令和4年度 学校法人金井学園) |
---|---|
事業活動収入 | 5,342,361,441 (単位:円 令和4年度 学校法人金井学園) |
人件費 | 2,848,820,970 (単位:円 令和4年度 学校法人金井学園) |