東海・北陸地区
愛知大学
最終更新日:2024年1月17日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 名古屋キャンパス 〒453-8777 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-6 豊橋キャンパス 〒441-8522 愛知県豊橋市町畑町1-1 車道キャンパス 〒461-8641 愛知県名古屋市東区筒井2丁目10-31 |
---|---|
学部・学科 | ■法学部 法学科 ■経済学部 経済学科 ■経営学部 経営学科、会計ファイナンス学科 ■現代中国学部 現代中国学科 ■国際コミュニケーション学部 英語学科、国際教養学科 ■文学部 人文社会学科、歴史地理学科、 日本語日本文学科、心理学科 ■地域政策学部 地域政策学科 ■短期大学部 ライフデザイン総合学科 |
創立年 | 法人・学園 1946年 大学 1946年 |
公式サイト | https://www.aichi-u.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 大学 1,995名 短期大学部 100名 (2023年度) |
---|---|
入学者数 | 大学 2,266名 短期大学部 74名 (2023年度) |
教員一人あたり の学生数 |
― |
学納金等 |
法学部 1,210,000円 経済学部 1,210,000円 経営学部 1,210,000円 現代中国学部 1,270,000円 国際コミュニケーション学部 1,270,000円 文学部 1,140,000円 地域政策学部 1,120,000円 短期大学部 1,120,000円 (2023年度入学生・初年度) ※その他実習費・諸会費あり |
特待生・奨学金 | 愛知大学スカラシップ(給付) 愛知大学スカラシップ生公務員・教員志願者奨学金制度(給付) 学業奨励金(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 大学就職率97.7%(2022年度実績)短期大学部就職率95.7%(2022年度実績) |
資格・免許 | ■法学部 ・中学校教諭1種免許状(社会) ・高等学校教諭1種免許状(地理歴史、公民) ・司書 ・司書教諭 ・博物館学芸員 ・社会教育主事 ■経済学部 ・中学校教諭1種免許状(社会) ・高等学校教諭1種免許状(地理歴史、公民、商業) ・司書 ・司書教諭 ・博物館学芸員 ・社会教育主事 ■経営学部 ・中学校教諭1種免許状(社会)(経営学科) ・高等学校教諭1種免許状(地理歴史、公民、商業、情報)(経営学科) ・高等学校教諭1種免許状(商業)(会計ファイナンス学科) ・司書 ・司書教諭 ・博物館学芸員 ・社会教育主事 ■現代中国学部 ・中学校教諭1種免許状(社会、中国語) ・高等学校教諭1種免許状(地理歴史、公民、中国語) ・司書 ・司書教諭 ・博物館学芸員 ・社会教育主事 ■国際コミュニケーション学部 ・中学校教諭1種免許状(英語)(英語学科) ・高等学校教諭1種免許状(英語)(英語学科) ・中学校教諭1種免許状(社会)(国際教養学科) ・高等学校教諭1種免許状(地理歴史・公民)(国際教養学科) ・司書 ・司書教諭 ・博物館学芸員 ・社会教育主事 ■文学部 ・中学校教諭1種免許状(社会・英語)(人文社会学科) ・高等学校教諭1種免許状(公民・英語)(人文社会学科) ・中学校教諭1種免許状(社会)(歴史地理学科) ・高等学校教諭1種免許状(地理歴史)(歴史地理学科) ・中学校教諭1種免許状(国語)(日本語日本文学科) ・高等学校教諭1種免許状(国語)(日本語日本文学科) ・司書 ・司書教諭(人文社会学科、歴史地理学科、日本語日本文学科) ・博物館学芸員 ・社会教育主事 ・社会調査士(人文社会学科 社会学専攻) ・認定心理士(心理学科) ■地域政策学部 ・中学校教諭1種免許状(社会) ・高等学校教諭1種免許状(地理歴史、公民) ・司書 ・司書教諭 ・博物館学芸員 ・社会教育主事 ・食の6次産業化プロデューサー(レベル2) [食農共創プロデューサーズ](食農環境コース) ・GIS学術士[日本地理学会] ・スポーツリーダー、アシスタントマネージャー(受験資格)[日本体育協会] ・初級障がい者スポーツ指導員[日本障がい者スポーツ協会] ■全学科共通(会計ファイナンス学科、心理学科を除く) ・小学校教諭一種免許状 ※佛教大学通信教育課程との提携協定に基づき、 愛知大学に在学しながら仏教大学特別科目履修生として所要の単位を修得し、 卒業時に小学校教諭一種免許状を取得できます。(別途学費が必要) ■短期大学部 ・実用英語技能検定 ・日本漢字能力検定 ・日本語教育能力検定 ・秘書技能検定 ・医療事務資格 ・司書 等 |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 10,344,006,000 (単位:円 令和4年度 学校法人愛知大学) |
---|---|
事業活動収入 | 12,595,353,140 (単位:円 令和4年度 学校法人愛知大学) |
人件費 | 5,973,005,573 (単位:円 令和4年度 学校法人愛知大学) |