東海・北陸地区
名古屋女子大学
最終更新日:2024年1月18日
※2025年4月より男女共学化に伴い名古屋葵大学に名称変更予定(構想中)
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 〒467-8610 愛知県名古屋市瑞穂区汐路町3-40 TEL:052-852-1111 |
---|---|
学部・学科 | ■家政学部 生活環境学科 ■文学部 児童教育学科 児童教育学専攻 小中教育コース、初等教育コース、幼児教育コース 幼児保育学専攻 ■健康科学部 健康栄養学科、看護学科 ■医療科学部 理学療法学科、作業療法学科 ■短期大学部 生活学科 保育学科 |
創立年 | 法人・学園 1915年 大学 1964年 |
公式サイト | https://www.nagoya-wu.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 大学 474名 短期大学部 132名 (2024年度) |
---|---|
入学者数 | 大学 402名 短期大学部 128名 (2023年5月1日現在) |
教員一人あたり の学生数 |
― |
学納金等 |
健康科学部 健康栄養学科 1,434,000円 看護学科 1,757,900円 医療科学部 1,687,900円 家政学部 1,404,000円 文学部 1,424,000円 短期大学部 生活学科、保育学科第一部 1,392,450円 保育学科第三部 754,800円 (2023年度入学生初年度)※その他諸会費あり |
特待生・奨学金 | 越原学園創立100年記念学長特別奨学金(給付) 名古屋女子大学健康科学部健康栄養学科MA奨学金(給付) 名古屋女子大学緊急支援小川奨学金(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 大学 99.6% 短期大学部 100% (2022年度卒業生) |
資格・免許 | ■健康科学部 健康栄養学科 ・管理栄養士国家試験受験資格 ・栄養教諭一種免許状 ・食品衛生管理者任用資格 ・食品衛生監視員任用資格 ・栄養士免許証 ■看護学部 ・看護師国家試験受験資格 ・保健師国家試験受験資格 ※保健師課程履修可能人数は最大12名です。 ・養護教諭二種免許状※ ・第一種衛生管理者※ ※保健師国家試験合格者が申請により取得できます。 ■医療科学部 理学療法学科 ※2022年4月新設 ・理学療法士国家試験受験資格 ■医療科学部 作業療法学科 ※2022年4月新設 ・作業療法士国家試験受験資格 ■家政学部 生活環境学科 ・一級建築士受験資格(免許登録実務経験要2年) ・フードスペシャリスト(認定試験有) ・2級テキスタイルアドバイザー ・上級情報処理士 ・中学校・高等学校教諭一種免許状(家庭) ・二級・木造建築士受験資格 ・インテリアプランナー登録資格(実務経験不要) ・情報処理士 ・フードコーディネーター3級 ・宅地建物取引士 ・日商簿記検定3級・2級 ・商業施設士 ・ファイナンシャル・プランニング技能士3級・2級 ・インテリアコーディネーター ・パターンメーキング技術検定 ・福祉住環境コーディネーター® ・経済産業省ITパスポート試験 ・ファッション販売能力検定 ・フードコーディネーター2級 ・ファッションビジネス能力検定 ・カラーコーディネーター® スタンダードクラス ・色彩検定®2級 ■文学部 児童教育学科 ・中学校教諭一種免許状(国語)(児童教育学専攻 小中教育コース) ・小学校教諭一種免許状 (児童教育学専攻 小中教育コース、初等教育コース) ・幼稚園教諭一種免許状 (児童教育学専攻 幼児教育コース、初等教育コース、幼児保育学専攻) ・保育士資格(児童教育学専攻 幼児教育コース、幼児保育学専攻) ■短期大学部 生活学科 ・上級情報処理士 ・情報処理士 ・秘書士 ・上級ビジネス実務士・ビジネス実務士 ・フォーマルスペシャリスト検定準2級 (ブロンズライセンス)(認定試験有) ・ドレメ式洋裁教員認定 ・フードコーディネーター3級 〇取得を目指す主要資格(要受験) ・経済産業省ITパスポート試験 ・日商簿記検定(3級以上) ・秘書技能検定(2級以上) ・サービス接遇検定(準1級以上) ・医療事務技能審査試験 ・メディカルクラーク ■短期大学部 保育学科(第一部・第三部) ・保育士資格 ・幼稚園教諭二種免許状 |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 3,101,590,150 (単位:円 令和4年度 学校法人越原学園) |
---|---|
事業活動収入 | 4,077,779,686 (単位:円 令和4年度 学校法人越原学園) |
人件費 | 2,581,604,776 (単位:円 令和4年度 学校法人越原学園) |