九州・沖縄地区
福岡女学院大学
最終更新日:2023年8月8日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 〒811-1313 福岡県福岡市南区曰佐3丁目42-1 |
---|---|
学部・学科 | ■人文学部 現代文化学科、言語芸術学科、メディア・コミュニケーション学科 ■人間関係学部 心理学科、子ども発達学科 ■国際キャリア学部 国際英語学科、国際キャリア学科 ■短期大学部 英語科 |
創立年 | 法人・学園 1885年 大学 1990年 |
公式サイト | https://www.fukujo.ac.jp/university/ |
入試・就職
入学定員 | 大学 560名 短期大学部 100名 (2023年度) |
---|---|
入学者数 | 大学 422名 短期大学部 26名 (2023年度) |
教員一人あたり の学生数 |
大学 人文学部 30.8人 人間関係学部 27.2人 国際キャリア学部 27.1人 短期大学部 9.1人 (2023年5月1日現在) |
学納金等 | 人文学部 1,204,000円 人間関係学部 1,204,000円 国際キャリア学部 1,204,000円 短期大学部 1,105,000円 (初年度校納金等納入金)※その他諸費あり |
特待生・奨学金 | 修学支援奨学金(給付) 家計急変支援奨学金(給付) 福岡女学院奨学金(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 就職内定率 大学 98.6% 短期大学部 97.9% (2023年5月1日現在) |
資格・免許 | ■人文学部 現代文化学科 ・高等学校教諭一種免許(国語) ・中学校教諭一種免許(国語) ・小学校教諭一種免許 ※中学校・高等学校教諭免許取得を前提とし、 基準条件を満たせば、別途子ども発達学科または 神戸親和女子大学での通信教育を履修することによって 小学校教諭一種免許が取得できます。 ・日本語教員(福岡女学院大学独自資格) ・児童英語教育指導員(福岡女学院大学独自資格) ■人文学部 言語芸術学科 ・高等学校教諭一種免許(英語) ・中学校教諭一種免許(英語) ・小学校教諭一種免許 ※中学校・高等学校教諭免許取得を前提とし、 基準条件を満たせば、別途子ども発達学科または 神戸親和女子大学での通信教育を履修することによって 小学校教諭一種免許が取得できます。 ・日本語教員(福岡女学院大学独自資格) ・児童英語教育指導員(福岡女学院大学独自資格) ■人文学部 メディア・コミュニケーション学科 ・日本語教員(福岡女学院大学独自資格) ・児童英語教育指導員(福岡女学院大学独自資格) ・ITパスポート資格 ・アドビ認定アソシエイト(ACA) ■人間関係学部 心理学科 ・高等学校教諭一種免許(公民) ・中学校教諭一種免許(社会) ・公認心理師 ・臨床心理士 ※大学院に進学した場合、 修了と同時に臨床心理士の受験資格を取得することができます。 ・小学校教諭一種免許 ※中学校・高等学校教諭免許取得を前提とし、 基準条件を満たせば、別途子ども発達学科または 神戸親和女子大学での通信教育を履修することによって 小学校教諭一種免許が取得できます。 ・心理相談員受験資格 ・認定心理士 ・社会福祉主事任用資格 ■人間関係学部 子ども発達学科 ・小学校教諭一種免許 ・幼稚園教諭一種免許 ・特別支援学校教諭一種免許 ・保育士 ・社会福祉主事任用資格 ■国際キャリア学部 国際英語学科 ・高等学校教諭一種免許(英語) ・中学校教諭一種免許(英語) ・小学校教諭一種免許 ※中学校・高等学校教諭免許取得を前提とし、 基準条件を満たせば、別途子ども発達学科または 神戸親和女子大学での通信教育を履修することによって 小学校教諭一種免許が取得できます。 ・児童英語教育指導員(福岡女学院大学独自資格) ・ビジネス通訳検定 ■国際キャリア学部 国際キャリア学科 ・ビジネス能力検定 ・ビジネス実務法務検定試験 ・ビジネス通訳検定 ・実用英語技能検定 ・TOEIC® ・秘書技能検定 ・HSK(中国語標準検定) ・サービス接遇検定 ・韓国語能力試験 ・ニュース時事能力検定試験 ・日本語教員(福岡女学院大学独自資格) ■短期大学部 英語科 ・旅程管理主任者 ・小笠原流礼法許状「花英伝」 |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 3,674,387,300 (単位:円 2022年度 学校法人福岡女学院) |
---|---|
事業活動収入 | 5,014,777,992 (単位:円 2022年度 学校法人福岡女学院) |
人件費 | 3,104,731,843 (単位:円 2022年度 学校法人福岡女学院) |