九州・沖縄地区
沖縄国際大学
最終更新日:2024年2月29日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 〒901-2701 沖縄県宜野湾市宜野湾二丁目6-1 TEL:098-892-1111 |
---|---|
学部・学科 | ■法学部 法律学科、地域行政学科 ■経済学部 経済学科、地域環境政策学科 ■産業情報学部 企業システム学科、産業情報学科 ■総合文化学部 日本文化学科、英米言語文化学科、社会文化学科 人間福祉学科 社会福祉専攻、心理カウンセリング専攻 |
創立年 | 法人・学園 1972年 大学 1972年 |
公式サイト | https://www.okiu.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 1,145名 |
---|---|
入学者数 | 1,298名(2023年度) |
教員一人あたり の学生数 |
38.86人(2023年5月1日現在) |
学納金等 | 法学部 971,160円 経済学部 971,160円 産業情報学部 971,160円 総合文化学部 971,160円 (初年度) |
特待生・奨学金 | 特待奨学金(給付) 一般奨学金(給付) 体育奨学金(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | - |
資格・免許 | ■法学部 法律学科・地域行政学科 ・中学校教諭一種免許(社会) ・高等学校教諭一種免許(地理歴史)(公民) ・学校図書館司書教諭資格 ・図書館司書資格 ・博物館学芸員資格 ■経済学部 経済学科・地域環境政策学科 ・中学校教諭一種免許(社会) ・高等学校教諭一種免許(地理歴史)(公民) ・学校図書館司書教諭資格 ・図書館司書資格 ・博物館学芸員資格 ・社会調査士 ・上級環境マネジメント実務士 ・環境マネジメント実務士 ・上級情報処理士 ■産業情報学部 企業システム学科 ・中学校教諭一種免許(社会) ・高等学校教諭一種免許(公民)(商業) ・学校図書館司書教諭資格 ・図書館司書資格 ・博物館学芸員資格 ■産業情報学部 産業情報学科 ・中学校教諭一種免許(社会) ・高等学校教諭一種免許(公民)(情報) ・学校図書館司書教諭資格 ・図書館司書資格 ・博物館学芸員資格 ・社会調査士 ・上級情報処理士 ・ウェブデザイン実務士 ■総合文化学部 日本文化学科 ・中学校教諭一種免許(国語) ・高等学校教諭一種免許(国語) ・学校図書館司書教諭資格 ・図書館司書資格 ・博物館学芸員資格 ・日本語教員資格 ・上級情報処理士 ■総合文化学部 英米言語文化学科 ・中学校教諭一種免許(英語) ・高等学校教諭一種免許(英語) ・学校図書館司書教諭資格 ・図書館司書資格 ・博物館学芸員資格 ・日本語教員資格 ■総合文化学部 社会文化学科 ・中学校教諭一種免許(社会) ・高等学校教諭一種免許(地理歴史)(公民) ・学校図書館司書教諭資格 ・図書館司書資格 ・博物館学芸員資格 ・社会調査士 ■総合文化学部 人間福祉学科 社会福祉専攻 ・中学校教諭一種免許(社会) ・高等学校教諭一種免許(公民) ・学校図書館司書教諭資格 ・図書館司書資格 ・博物館学芸員資格 ・スクールソーシャルワーカー認定資格 ・社会調査士 ・精神保健福祉士国家試験受験資格 ・社会福祉士国家試験受験資格 ・レクリエーション・インストラクター資格 ■総合文化学部 人間福祉学科 心理カウンセリング専攻 ・中学校教諭一種免許(社会) ・高等学校教諭一種免許(公民) ・学校図書館司書教諭資格 ・図書館司書資格 ・博物館学芸員資格 ・公認心理師国家試験受験資格 ・認定心理士資格 ・レクリエーション・インストラクター資格 |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 4,319,235,200 (単位:円 令和4年度 学校法人 沖縄国際大学) |
---|---|
事業活動収入 | 5,527,873,788 (単位:円 令和4年度 学校法人 沖縄国際大学) |
人件費 | 2,818,526,839 (単位:円 令和4年度 学校法人 沖縄国際大学) |
最新情報
動画で見るオキコク | https://www.okiu.ac.jp/admissions/movies | 入試情報 | https://www.okiu.ac.jp/admissions | 奨学金等 | https://www.okiu.ac.jp/campus_life/scholarships_info/okiu | 受験生の皆さま | https://www.okiu.ac.jp/prospective |
---|